<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.7.1" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Интенсивная терапия неотложных состояний</title>
	<link>http://intterapy.ru</link>
	<description>Интенсивная терапия неотложных состояний</description>
	<lastBuildDate>Sun, 07 Mar 2010 14:21:00 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Кора больших полушарий мозга</title>
		<description>Кора больших полушарий мозга - "грандиозная сигнальная доска", куда попадают сигналы из внешней и внутренней среды организма. Анализатор разделяет сложную информацию из внешнего и внутреннего мира на отдельные элементы (производит анализ). Одновременно здесь происходит и синтез, сочетание анализаторов друг с другом и деятельностью организма. Кора больших полушарий связана с высшими ...</description>
		<link>http://intterapy.ru/205/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Черепные нервы</title>
		<description>Черепные нервы передают информацию в ЦНС с рецепторов кожи, органов чувств и внутренних органов. Двигательные волокна регулируют сокращение мышц. Автономные нервные волокна ин-нервируют внутренние органы и железы, обеспечивая постоянство внутренней среды. Оболочки ГМ являются непосредственным продолжением оболочек СМ - твердой, паутинной и мягкой. Твердая непосредственно прилежит к черепным костям, (служит ...</description>
		<link>http://intterapy.ru/206/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Паутинная оболочка головного мозга</title>
		<description>Паутинная оболочка головного мозга, как и в спинном мозге, отделяется от твердой субдураль-ным пространством. Между оболочками находится подпаутинное пространство, наполненное жидкостью. На основании мозга подпаутинное пространство образует широкие и глубокие вместилища спинномозговой жидкости (цистерны). Самая большая из них находится между задним краем мозжечка и продолговатым мозгом. Они сообщаются между собой ...</description>
		<link>http://intterapy.ru/207/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Сосудистые сплетения</title>
		<description>Сосудистые сплетения отфильтровывают клетки крови и задерживают некоторые вещества (ге-матоэнцефалический барьер), предохраняя мозг от вредных влияний. Спинномозговая жидкость механически защищает мозг, его сосуды и создает специальную внутреннюю среду для ЦНС. Протеины спинномозговой жидкости образуются при фильтрации плазмы, из межклеточной жидкости мозга и из клеток самой СМЖ. Состояние и концентрация этих ...</description>
		<link>http://intterapy.ru/208/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Кровоснабжение мозга</title>
		<description>Артерии головного мозга происходят из ветвей сонных и базилярных артерий, образующих на основании мозга замкнутый круг. На поверхности каждого полушария разветвляются передняя, средняя и задняя мозговые артерии. Передняя снабжает кровью медиальную поверхность полушария, верхнюю лобную извилину и верхний край теменной доли, средняя - островок, центральную извилину, нижнюю лобную и большую ...</description>
		<link>http://intterapy.ru/209/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Терморегуляция</title>
		<description>За температуру тела отвечают наружные терморецепторы кожи и внутренние терморецепторы, которые находятся в перивент-рикулярной зоне гипоталамуса. Последние автоматически регулируют температуру тела. Нейроны гипоталамуса при повышении или снижении температуры артериальной крови через вегетативную нервную систему приводят в действие механизмы сохранения, выработки или отдачи тепла. При снижении температуры тела периферические вегетативные ганглии ...</description>
		<link>http://intterapy.ru/210/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Анафилактический шок</title>
		<description>Если организм уже контактировал с каким-либо антигеном (аллергическая реакция первого типа), то повторная встреча с ним может привести к гиперреактивности, имеющей иммунологическую специфичность, как любая реакция антиген-антитело. В патогенезе такого шока выделяют 3 стадии: иммунологическую, иммунохимическую и патофизиологическую. В иммунологической стадии формируется сенсибилизация (повышенная чувствительность) организма. Она начинается с момента ...</description>
		<link>http://intterapy.ru/339/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Причины анафилактического шока</title>
		<description>Анафилактический шок чаще всего развивается в ответ на парентеральное введение лекарственных препаратов (антибиотики, сульфаниламиды, витамины группы В, белковые препараты, иммунные сыворотки, вакцины), а также при проведении диагностических вмешательств (рентгено-контрастные вещества), провокационных проб с пыльцевыми и реже пищевыми аллергенами. Возможно возникновение анафилактического шока при укусах насекомых (пчелы, осы). Клиническая картина анафилактического ...</description>
		<link>http://intterapy.ru/340/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Эндотоксический шок</title>
		<description>Причины. Эндотоксический шок вызывают бактериальные, вирусные и паразитарные возбудители (сепсис, менингит, брюшной тиф, грипп, малярия и др.). Приблизительно у 2/3 больных шок вызывают грамотрицательные микроорганизмы и их токсины. Однако для течения и прогноза шока тип возбудителя имеет второстепенное значение. Центральным звеном патогенеза сепсиса является часть оболочки грамотрицательных микроорганизмов (эндотоксин).
Эндотоксин в ...</description>
		<link>http://intterapy.ru/341/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Кровообращение при сепсисе</title>
		<description>На ранней стадии развиваются тахикардия и вазо-дилатация вен и артерий, а не увеличение сократительной способности сердца. Систолическая и диастолическая функции желудочков сердца часто угнетены, несмотря на высокий СВ. На ЭКГ определяются признаки ишемии миокарда, нарушения ритма сердца.
При дальнейшем развитии шока сердечная недостаточность нарастает и происходит снижение СВ (декомпенсированная стадия). Гипердинамическое ...</description>
		<link>http://intterapy.ru/342/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
